Üldine
Hankija kaubanumber
W 940/1
Päritoluriigi tähis
Saksamaa
TecDoc andmed
Tehasetaastatud varuosa
Ei
Kohustuslik materjalisertifikaat
Ei
TecDoc attribuudid
Rõngastihendi siseläbimõõt
62
Rõngastihendi välisläbimõõt
71
Avamisrõhk klapp (bar)
1,2 bar
Soovitatava eritööriista tootenumber
LS 9
Filtritüüp
Keeratav filter
Piirangutega toode/piirangu info 2
koos ühe tagasijooksu sulgurklapiga
Kood | Kommentaar |
---|
4011558712105 | |
7893390600461 | |
Kood | Kommentaar |
---|
155618A | AGCO |
119003206101 | ALFA ROMEO |
370640000 | ALFA ROMEO |
451700000 | ALFA ROMEO |
02305781 | ALLIS-CHALMERS |
02324211 | ALLIS-CHALMERS |
02325784 | ALLIS-CHALMERS |
02349008 | ALLIS-CHALMERS |
02370005 | ALLIS-CHALMERS |
02513810 | ALLIS-CHALMERS |
132578 | ALLIS-CHALMERS |
230578 | ALLIS-CHALMERS |
232241 | ALLIS-CHALMERS |
232421 | ALLIS-CHALMERS |
232578 | ALLIS-CHALMERS |
234900 | ALLIS-CHALMERS |
237000 | ALLIS-CHALMERS |
251178 | ALLIS-CHALMERS |
4511629 | ALLIS-CHALMERS |
45116290 | ALLIS-CHALMERS |
64511629 | ALLIS-CHALMERS |
72093963 | ALLIS-CHALMERS |
3153230 | AMERICANMOTORS(FORD) |
8890499 | AMERICANMOTORS(FORD) |
MAT0906520 | BOMAG |
388227 | CASE IH |
388227R1 | CASE IH |
388227R91 | CASE IH |
918266R91 | CASE IH |
918266R92 | CASE IH |
918266R93 | CASE IH |
920203 | CASE IH |
920203C1 | CASE IH |
998439R91 | CASE IH |
A146696 | CASE IH |
A33487 | CASE IH |
A37189 | CASE IH |
A58758 | CASE IH |
D29869 | CASE IH |
D29891 | CASE IH |
D29896 | CASE IH |
G45210 | CASE IH |
G45306 | CASE IH |
G54306 | CASE IH |
0694229 | CATERPILLAR |
0694229E | CATERPILLAR |
3I1165 | CATERPILLAR |
3I1168 | CATERPILLAR |
9Y4449 | CATERPILLAR |
9Y4458 | CATERPILLAR |
9Y4479 | CATERPILLAR |
1228022 | CHRYSLER |
1739617 | CHRYSLER |
1739618 | CHRYSLER |
1739619 | CHRYSLER |
1851658 | CHRYSLER |
2205517 | CHRYSLER |
2458807 | CHRYSLER |
2458957 | CHRYSLER |
2532744 | CHRYSLER |
2536186 | CHRYSLER |
2555929 | CHRYSLER |
2647019 | CHRYSLER |
2806201 | CHRYSLER |
2951957 | CHRYSLER |
5042621 | CHRYSLER |
5221272 | CHRYSLER |
5221313 | CHRYSLER |
6160448 | CHRYSLER |
75061409 | CHRYSLER |
75061411 | CHRYSLER |
990937 | CHRYSLER |
5406242 | CITROËN |
54577525 | CITROËN |
5457752S | CITROËN |
0494133 | DAF |
0498401 | DAF |
1560B41010000 | DAIHATSU |
51502700 | DEMAG |
155955 | DITCH WITCH |
1354828 | FIAT |
2220425 | FIAT |
4170601 | FIAT |
592602 | FIAT |
62703506 | FIAT |
70237000 | FIAT |
72370000 | FIAT |
74511629 | FIAT |
82220425 | FIAT |
82232108 | FIAT |
82241613 | FIAT |
82255076 | FIAT |
82300672 | FIAT |
05004776 | FORD |
1213439 | FORD |
1614735 | FORD |
1794446 | FORD |
1827183 | FORD |
1829195 | FORD |
5000513 | FORD |
5004776 | FORD |
5016960 | FORD |
BCNN6714B | FORD |
C1AZ6731A | FORD |
D2NN6714C | FORD |
D0NN6714B | FORD |
E9AE6714B | FORD |
XM3J6731FA | FORD |
079756 | GEHL |
5574459 | GENERAL MOTORS |
5575840 | GENERAL MOTORS |
6435675 | GENERAL MOTORS |
6436749 | GENERAL MOTORS |
6439681 | GENERAL MOTORS |
7984303 | GENERAL MOTORS |
7984844 | GENERAL MOTORS |
93156247 | GENERAL MOTORS |
9975267 | GENERAL MOTORS |
4278859 | HITACHI |
169741 | HYSTER |
195852 | HYSTER |
259264 | HYSTER |
297865 | HYSTER |
40210 | INGERSOLL-RAND |
6458B1 | INGERSOLL-RAND |
91677369 | INGERSOLL-RAND |
92879899 | INGERSOLL-RAND |
1930328 | IVECO |
1930329 | IVECO |
AE28914 | JOHN DEERE |
TY9425 | JOHN DEERE |
TY9425E | JOHN DEERE |
50110889 | JUNGHEINRICH |
E731232431 | KIOTI |
20301K1360 | KOMATSU |
7000032001 | KUBOTA |
AMN2007 | LEYLAND |
BFF6535 | LEYLAND |
ERC1444 | LEYLAND |
2654403 | LINDE |
62654407 | LINDNER |
1560041010 | MANITOU |
G1829195 | MANITOU |
1034065 | MASSEY FERGUSON |
1034065M91 | MASSEY FERGUSON |
1034065M92 | MASSEY FERGUSON |
2654342 | MASSEY FERGUSON |
2654347 | MASSEY FERGUSON |
2654400 | MASSEY FERGUSON |
2654401 | MASSEY FERGUSON |
244427M1 | MASSEY FERGUSON |
26540347 | MASSEY FERGUSON |
26543436 | MASSEY FERGUSON |
836064 | MASSEY FERGUSON |
881304 | MASSEY FERGUSON |
881446 | MASSEY FERGUSON |
881304M91 | MASSEY FERGUSON |
881446M91 | MASSEY FERGUSON |
993021 | MASSEY FERGUSON |
993029 | MASSEY FERGUSON |
60565 | MERCURY |
P00633 | MERLO |
8004841 | O&K |
2654343 | PERKINS |
2254347 | PERKINS |
Q0950558 | POCLAIN |
0003141914 | RENAULT TRUCKS |
0003563591 | RENAULT TRUCKS |
0075065702 | RENAULT TRUCKS |
5000686625 | RENAULT TRUCKS |
RSM1941OMH | ROSTSELMASH |
1541281002 | SAURER |
3752039250 | SENNEBOGEN |
85800083 | SPERRY NEW HOLLAND |
0001228022 | TALBOT |
0005042621 | TALBOT |
0005221272 | TALBOT |
0005221313 | TALBOT |
0006160448 | TALBOT |
0075061409 | TALBOT |
0075061411 | TALBOT |
0075065049 | TALBOT |
75065049 | TALBOT |
0707000009 | TEREX |
1112637 | VOLVO |
430143 | VOLVO |
4301438 | VOLVO |
4804651 | VOLVO |
6612598 | VOLVO |
66125980 | VOLVO |
7950975 | VOLVO |
8357790 | VOLVO |
111346 | WAUKESHA |
1000000259 | WEIDEMANN |
19446448310 | YANMAR |
You need to obtain a HaynesPro License to use this section.
Samaväärsed tooted puuduvad.